Donné à 55%, Hollande accroît son avance sur Sarkozy, donné à 45%, selon un sondage Harris
vendredi 27 avril 2012 à 00H50
27 articles trouvés
vendredi 27 avril 2012 à 00H50
vendredi 27 avril 2012 à 00H50
jeudi 26 avril 2012 à 22H31
jeudi 26 avril 2012 à 18H27
jeudi 26 avril 2012 à 05H46
dimanche 22 avril 2012 à 10H54
jeudi 19 avril 2012 à 18H20
mardi 17 avril 2012 à 20H17
mardi 17 avril 2012 à 20H17
lundi 16 avril 2012 à 23H27
lundi 16 avril 2012 à 18H38
lundi 16 avril 2012 à 18H38
lundi 16 avril 2012 à 07H22
lundi 02 avril 2012 à 21H12
lundi 02 avril 2012 à 21H12
samedi 31 mars 2012 à 21H52
samedi 31 mars 2012 à 21H52
lundi 26 mars 2012 à 21H17
dimanche 18 mars 2012 à 00H57
dimanche 18 mars 2012 à 00H57
Jean-Luc Mélenchon Eva Joly François Bayrou commission nation... liste électorale second tour intentions de vote méthode des quotas population française sondages réalisés personnes interro... échantillon repr... Nicolas Dupont-Ai... Philippe Poutou Nathalie Arthaud enquête réalisée personnes inscrites Jacques Cheminade sous-échantillons enquête Harris I... pourcentage d'int... erreur située vote attribué BVA Opinion